110.00€ 72.00€ Imp no inc.
Por primera vez en Econovers llegan estas preciosas zapatillas Converse Color Run Star Hike High Top verde cancha, ideales para cualquier escenario, puedes disfrutarlas en verano, primavera, otoño e invierno. Tú decides cuando. Si todavía no tienes las tuyas compralas ya porque son una de las All Star más buscadas.
110.00€ 72.00€ Imp no inc.
Por primera vez en Econovers llegan estas preciosas zapatillas Converse Color Run Star Hike High Top verde cancha, ideales para cualquier escenario, puedes disfrutarlas en verano, primavera, otoño e invierno. Tú decides cuando. Si todavía no tienes las tuyas compralas ya porque son una de las All Star más buscadas.
La plataforma voluminosa y la suela de goma dentada dan un toque inesperado a tus Chuck de diario.
Los detalles como el diseño de lona orgánica y la puntera de goma se mantienen fieles a las originales, mientras que la plataforma moldeada y la atrevida suela exterior multicolor destacan allá donde vayas.
Elige entre el efervescente color cítrico claro o el reconfortante verde cerámica.
Código de producto: 170441C.
Con su mítica silueta y su eficaz y comodísima suela de goma, las Converse Chuck Taylor se han convertido en una elección para todo tipo de personas.
A día de hoy son una compra asegurada de mucha gente gracias a su amplia gama de colores y modelos los cuales se ajustan a diferentes tipos de personalidades, tallas, y gustos.
Pero... ¿Dónde empezó todo?
La marca Converse fue fundada en Massachusetts, EEUU en el año 1908.
Taylor fue capitán de baloncesto de su equipo de instituto. El baloncesto fue inventado el 1891 poco antes del año de la fundación de la marca.
Taylor fue reclutado como comercial de Converse y su impecable don de ventas no pasó desapercibido. Daba prioridad a los feedbacks de los clientes, sugería mejoras en la zapatilla y fue una gran influencia para las mejoras y actualizaciones del mítico diseño de Converse.
Por si fuera poco, a parte de su trabajo de comercial y jugador de baloncesto Taylor jugaba para el equipo All-Stars, un equipo patrocinado por Converse para comercializar su nuevo modelo 'Converse All Star'.
Su presencia fue tan notoria que en el año 1932 Converse decidió añadir la firma de Taylor en la rodillera de la zapatilla. Desde ese punto se les empezó a conocer como 'Converse Chuck Taylor All-Star'.
Un dato curioso sobre el caso de Taylor es que se contempla que nunca ha cobrado ningún tipo de cargo por derechos de autor. Este pequeño gesto de Chuck Taylor hacía la marca Converse fue simbólico para agradecer la gran oportunidad y respeto que le habían brindado a lo largo de su vida.
Los nuevos modelos de Chuck Taylor All Star y Run Star Hike con plataforma se han convertido en el must de los últimos meses.
No sabemos si inspirados en la continua evolución y experimentación que atesora la historia de Converse, lo primero que hicieron las personas encargadas del rediseño fue elevar a las alturas –literalmente– los modelos clásicos de la marca. Para ello han sustituido la suela de caucho que todos conocemos por otra de tipo plataforma. En el caso de las Star Hike, han incluido, además, dientes de sierra para favorecer la comodidad. Un concepto muy similar al que ya utilizan sneakers tipo ugly como las populares Balenciaga Triple S o las Gucci Flashtrek.
Por otra parte sabemos que la relación entre la icónica marca Converse y el famoso diseñador J.W Anderson está en sus mejores momentos.
Pese a lo que pueda parecer a primera vista, este nuevo diseño se ha creado para explorarlos conceptos de proporción y postura. Según en palabras del propio diseñador.
Palabras de JW Anderson
El contraste de proporciones siempre ha sido parte de mi diseño estético. Cuando comencé a trabajar en esta última colaboración con Converse, buscaba recrear la misma estética combinando la suela de la sneaker Run Star con la clásica Chuck Taylor para enfatizar las proporciones.
Y así ha sido, hasta fecha de hoy han ido saliendo varias versiones de las Converse Run Star hike, como las Run Star low, las Runstar Hike Top clásicas o en este caso las Converse Color Run Star Hike High Top verde cancha.
Como ya sabéis nos encantan las clásicas de converse pero esta vez nos llegan una propuesta diferente, unas zapatillas All Star que estan siendo tendencia en todo el mundo.
Hablamos de las Converse Color Run Star Hike High Top verde cancha y en todas sus variantes y colores
Aun que son parecidas a las Converse Run Star Hike High Top tienen sus diferencias, por ejemplo en las Run Star color se pueden apreciar acabados menos agresivos y colores más suaves, mientras que las clásicas Runstar Hike tienen acabados más agresivos y marcados, tambien unos colores más fuertes.
Encuentra más colores y modelos en nuestra categoría Unisex.
Para más detalles síguenos en @econovers.
Talla | 35, 36, 36.5, 37, 37.5, 38, 39, 40 |
---|
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analiticas | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-funcionales | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin to store the user consent for cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-publicidad | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin to store the user consent for cookies in the category "Advertising". |
cookielawinfo-checkbox-rendimiento | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the "Performance" category . |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
TawkConnectionTime | session | Tawk.to, a live chat functionality, sets this cookie. For improved service, this cookie helps remember users so that previous chats can be linked together. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | session | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_195023978_1 | session | Set by Google to distinguish users. |
_gid | session | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
tk_ai | 5 years | JetPack sets this cookie to store a randomly-generated anonymous ID which is used only within the admin area and for general analytics tracking. |
tk_lr | 1 year | The tk_lr is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack. |
tk_or | 5 years | The tk_or is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack. |
tk_qs | 30 minutes | JetPack sets this cookie to store a randomly-generated anonymous ID which is used only within the admin area and for general analytics tracking. |
tk_r3d | 3 days | JetPack installs this cookie to collect internal metrics for user activity and in turn improve user experience. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_pin_unauth | 1 year | This cookie is placed by Pinterest Tag when the user cannot be matched. It contains a unique UUID to group actions across pages. |
_pinterest_ct_ua | 1 year | No description available. |
cookielawinfo-checkbox-necesarias | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-otras | 1 year | No description |
nitroCachedPage | session | No description |
twk_idm_key | session | No description |
woocommerce_recently_viewed | session | Description unavailable. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analiticas | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-funcionales | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin to store the user consent for cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-publicidad | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin to store the user consent for cookies in the category "Advertising". |
cookielawinfo-checkbox-rendimiento | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the "Performance" category . |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_pin_unauth | 1 year | This cookie is placed by Pinterest Tag when the user cannot be matched. It contains a unique UUID to group actions across pages. |
_pinterest_ct_ua | 1 year | No description available. |
cookielawinfo-checkbox-necesarias | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-otras | 1 year | No description |
nitroCachedPage | session | No description |
twk_idm_key | session | No description |
woocommerce_recently_viewed | session | Description unavailable. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | session | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_195023978_1 | session | Set by Google to distinguish users. |
_gid | session | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
tk_ai | 5 years | JetPack sets this cookie to store a randomly-generated anonymous ID which is used only within the admin area and for general analytics tracking. |
tk_lr | 1 year | The tk_lr is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack. |
tk_or | 5 years | The tk_or is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack. |
tk_qs | 30 minutes | JetPack sets this cookie to store a randomly-generated anonymous ID which is used only within the admin area and for general analytics tracking. |
tk_r3d | 3 days | JetPack installs this cookie to collect internal metrics for user activity and in turn improve user experience. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
TawkConnectionTime | session | Tawk.to, a live chat functionality, sets this cookie. For improved service, this cookie helps remember users so that previous chats can be linked together. |
No te pierdas los nuevos lanzamientos y ofertas que iremos publicando